Self OmniNutrition Micro Whey Active 2000 g
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Micro Whey Active
Perfektný proteín určený pre všetkých ľudí s aktívnym životným štýlom a číslo jeden pre mnoho úspešných športovcov už viac ako jedno desaťročie. Obsahuje 100% srvátkový proteín izolát, obohatený o amino peptidy a len s 3% tuku na jednu dávku. Produkt má mnoho príchutí a taktiež verziu naturál bez príchute. Stačí len pridať vodu. Je bez gluténu (lepku) a je dobre stráviteľný.
Nutričné hodnoty
Nutričné hodnoty | na 30 g | % ODD* | na 100 g | % ODD* |
Energetická hodnota | 117kcal=490kJ | 6 % | 391kcal=1635kJ | 20 % |
Bielkoviny | 25,2 g | 50,4 % | 84 g | 170,67 % |
Sacharidy | 1,2 g | 0,46 % | 4 g | 1,54 % |
z toho cukor | 1,2 g | ** | 4 g | ** |
Tuky | 0,9 g | 1,29 % | 3 g | 4,29 % |
z toho saturované tuky | 0,75 g | 4,5 % | 2,5 g | 12,5 % |
Soľ | 0,09 g | 1,5 % | 0,3 g | 5 % |
Aminogram | ||||
Alanín | 2,64 g | ** | 8,8 g | ** |
Izoleucín | 1,38 g | ** | 4,6 g | ** |
Leucín | 2,49 g | ** | 8,3 g | ** |
Valín | 1,23 g | ** | 4,1 g | ** |
Lysín | 3,66 g | ** | 12,2 g | ** |
Metionín | 0,51 g | ** | 1,7 g | ** |
Fenylalanín | 0,75 g | ** | 2,5 g | ** |
Treonín | 1,62 g | ** | 5,4 g | ** |
Tryptofán | 0,39 g | ** | 1,3 g | ** |
Cystín | 0,51 g | ** | 1,7 g | ** |
Arginín | 0,54 g | ** | 1,8 g | ** |
Kyselina asparagová | 2,58 g | ** | 8,2 g | ** |
Kyselina glutámová | 4,56 g | ** | 15,2 g | ** |
Glycín | 3,42 g | ** | 11,4 g | ** |
Histidín | 0,63 g | ** | 2,1 g | ** |
Prolín | 1,38 g | ** | 4,6 g | ** |
Serín | 1,2 g | ** | 4 g | ** |
Tyrozín | 0,54 g | ** | 1,8 g | ** |
* Percento denných hodnôt založených na príjme 2000 kcal alebo 8400 kJ. Vaše hodnoty môžu byť vyššie alebo nižšie v závislosti od vašej potreby kalórií.** Percento denných hodnôt nie je stanovené. | ||||
Ďalšie zložky
Srvátkový proteínový izolát, GlyciPEP™ (glycín, L-alanín, L-lyzín), kakao (príchuť: čokoláda, mäta čokoláda, banán čokoláda, caffe latte), emulgátor (E322), aróma, farbivo (E155a), sladidlá (sukralóza, E950). |
||||
Odporúčané dávkovanie
Doplnok stravy. Zmiešajte 30 g prášku (1 odmerku) v 300 ml vody a pretrepte po dobu asi 30 sekúnd. Užívajte po tréningu a kedykoľvek podľa potreby na doplnenie bielkovín. |
||||
Upozornenie
Nevhodné počas tehotenstva a dojčenia. V prípade výskytu nežiaducich účinkov je potrebné prestať používať produkt a poradiť sa s lekárom. Nie je určené osobám do 18 rokov. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Tento produkt nie je určený ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávať mimo dosahu detí. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Produkt vyrobený v prevádzke, kde sa spracováva sója, vajcia, obilniny, arašidy a orechy. |
Hydro Plus
Hypotonický nápoj Hydro Plus Vám poskytne rýchly zdroj energie vo forme glukózy a maltodextrínu. Zároveň obsahuje vitamíny C, B, biotín a dôležité minerálne látky ako sodík, vápnik, draslík a horčík. Tie plnia funkciu elektrolytov, ktoré zabezpečujú výmenu živín medzi bunkami a mimobunkovom prostredí. Nerovnováha medzi obsahom týchto minerálnych látok v tele a telesnými tekutinami môže byť spôsobená vysokým či dlhotrvajúcim potením. Z tohto dôvodu je užívanie hypotonických nápojov v športe s vytrvalostných charakterom dôležité, kde minerálne látky a telesné tekutiny musia byť v rovnováhe, pretože môže dôjsť k svalovým kŕčom či iným problémom.
Nutričné hodnoty
Nutričné hodnoty | na 20 g | na 100 g | % ODD* | |
Energetická hodnota | 62kcal=257kJ | 308kcal=1288kJ | 3% | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | 0% | |
Sacharidy | 15,4 g | 77 g | 5,9% | |
z toho cukry | 10,6 g | 53 g | 11,8% | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% | |
z toho saturované tuky | 0 g | 0 g | 0% | |
Soľ | 0,6 g | 3 g | 10% | |
Sodík | 240 mg | 1200 mg | ** | |
Chlorid | 144 mg | 720 mg | 18% | |
Vápnik | 90 mg | 450 mg | 11,25% | |
Draslík | 100 mg | 500 mg | 5% | |
Horčík | 50 mg | 250 mg | 13,3% | |
Vitamín C (kys. L-askorbová) | 100 mg | 500 mg | 125% | |
Vitamín B1 (tiamín HCl) | 5 mg | 25 mg | 455% | |
Vitamín B2 (riboflavín) | 5 mg | 25 mg | 357% | |
Vitamín B3 (niacín) | 10,8 mg | 54 mg | 67% | |
Vitamín B6 (pyridoxín HCl) | 1,9 mg | 9,5 mg | 136% | |
Vitamín B9 (kyselina listová) | 80 ug | 400 ug | 40% | |
Vitamín B12 (kobalamín) | 200 ug | 1000 ug | 8000% | |
Biotín (D-biotín) | 90 ug | 450 ug | 180% | |
Vitamín B5 (D-pantotenát vápenatý) | 3,6 mg | 18 mg | 60% | |
* Percento denných hodnôt založených na príjme 2000 kcal alebo 8400 kJ. Vaše hodnoty môžu byť vyššie alebo nižšie v závislosti od vašej potreby kalórií.** Percento denných hodnôt nie je stanovené. | ||||
Ďalšie zložky Dextróza, maltodextrín, regulátor kyslosti (E296, E330, E331), vápnik citrát, horčík citrát, aróma, soľ, vitamín C (kyselina L-askorbová), vitamín B3 (niacín), vitamín B1 (tiamín HCl), vitamín B2 (riboflavín), vitamín B9 (kyselina listová), vitamín B5 (D-pantotenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxín HCl), vitamín B12 (kobalamín), biotín (D-biotín), sladidlo (E955). |
||||
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte 20g (1 odmerku) prášku v 500 ml studenej vody a pretrepte po dobu aspoň 30 sekúnd. Užívajte počas fyzickej aktivity. |
||||
Upozornenie
Nevhodné počas tehotenstva a dojčenia. V prípade výskytu nežiaducich účinkov je potrebné prestať používať produkt a poradiť sa s lekárom. Nie je určené osobám do 18 rokov. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Tento produkt nie je určený ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávať mimo dosahu detí. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Produkt vyrobený v prevádzke, kde sa spracováva sója, vajcia, obilniny, arašidy a orechy. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.